Brug 15 Farmsum
Farmsum · Ophaalbrug
Doorvaarthoogte
0,95 m
t.o.v. kanaalpeil (KP)
Doorvaarbreedte
16.0 m
Type brug
Ophaalbrug
We tonen altijd de laagste van twee gemeten waarden, zodat het cijfer nooit optimistischer is dan de werkelijkheid.
Deze brug is beweegbaar.
Telefoon: 0596-639997.
Bedientijden vandaag
| 00:00 – 07:45 | gesloten |
| 07:45 – 08:00 | volledige bediening — NtS: 2026/4186/0 |
| 08:00 – 12:00 | volledige bediening |
| 12:00 – 13:00 | volledige bediening — NtS: 2026/4186/0 |
| 13:00 – 14:00 | gesloten |
| 14:00 – 16:15 | volledige bediening |
| 16:15 – 16:30 | volledige bediening — NtS: 2026/4186/0 |
| 16:30 – 18:30 | gesloten |
| 18:30 – 19:30 | volledige bediening — NtS: 2026/4186/0 |
| 19:30 – 24:00 | gesloten |
Bron: EuRIS (eurisportal.eu). Gepubliceerd schema — controleer bij twijfel altijd de actuele situatie, bijvoorbeeld telefonisch.
Bron: Rijkswaterstaat, Fairway Information Services (FIS/ViN). Doorvaarthoogtes zijn nooit een garantie — waterstand, lading en golfslag kunnen de vrije hoogte veranderen. Meet je eigen boot en houd een marge aan.