Catharijnebrug (Brug 4)
Haarlem · Draaibrug
Doorvaarthoogte
1,41 m
t.o.v. kanaalpeil (KP) · laagste van 2 openingen
Doorvaarbreedte
8.45 m
Type brug
Draaibrug
Bouwjaar
1903
We tonen altijd de laagste van twee gemeten waarden, zodat het cijfer nooit optimistischer is dan de werkelijkheid.
Doorvaartopeningen
Deze brug heeft 2 aparte doorvaarten. Het hoofdgetal hierboven is de laagste — past je boot daar niet onder, kijk dan of een andere opening wél voldoende ruimte biedt.
| Opening 1 (Draaibrug) | 1,41 m · 8.45 m breed |
| Opening 2 (Draaibrug) | 1,41 m · 8.45 m breed |
Deze brug is beweegbaar.
Bedientijden vandaag
| 00:00 – 06:00 | gesloten |
| 06:00 – 07:15 | volledige bediening — Beperkte brugbediening op werkdagen tussen Kerst en Nieuwjaar, alleen bediening van 09:00 -16:00 uur. ma t/m vr: 06:00-07:00u: Beroepsvaart: Eén doorvaart vanaf de Schoterbrug, zuidwaarts heeft voorrang. 18:30-22:00u: Tot 22:00 uur de stad in, voor doorvaart door de stad uiterlijk 21:00 uur aanwezig voor de Waarderbrug (brug 2) of de Buitenrustbrug (brug 8). Za: Tot 15:00 uur de stad in, voor doorvaart door de stad uiterlijk 14:00 uur aanwezig voor de Waarderbrug (brug 2) of de Buitenrustbrug (brug 8). |
| 07:15 – 09:00 | gesloten |
| 09:00 – 16:30 | volledige bediening — Beperkte brugbediening op werkdagen tussen Kerst en Nieuwjaar, alleen bediening van 09:00 -16:00 uur. ma t/m vr: 06:00-07:00u: Beroepsvaart: Eén doorvaart vanaf de Schoterbrug, zuidwaarts heeft voorrang. 18:30-22:00u: Tot 22:00 uur de stad in, voor doorvaart door de stad uiterlijk 21:00 uur aanwezig voor de Waarderbrug (brug 2) of de Buitenrustbrug (brug 8). Za: Tot 15:00 uur de stad in, voor doorvaart door de stad uiterlijk 14:00 uur aanwezig voor de Waarderbrug (brug 2) of de Buitenrustbrug (brug 8). |
| 16:30 – 18:30 | gesloten |
| 18:30 – 22:00 | volledige bediening — Beperkte brugbediening op werkdagen tussen Kerst en Nieuwjaar, alleen bediening van 09:00 -16:00 uur. ma t/m vr: 06:00-07:00u: Beroepsvaart: Eén doorvaart vanaf de Schoterbrug, zuidwaarts heeft voorrang. 18:30-22:00u: Tot 22:00 uur de stad in, voor doorvaart door de stad uiterlijk 21:00 uur aanwezig voor de Waarderbrug (brug 2) of de Buitenrustbrug (brug 8). Za: Tot 15:00 uur de stad in, voor doorvaart door de stad uiterlijk 14:00 uur aanwezig voor de Waarderbrug (brug 2) of de Buitenrustbrug (brug 8). |
| 22:00 – 24:00 | gesloten |
Bron: EuRIS (eurisportal.eu). Gepubliceerd schema — controleer bij twijfel altijd de actuele situatie, bijvoorbeeld telefonisch.
Bron: Rijkswaterstaat, Fairway Information Services (FIS/ViN). Doorvaarthoogtes zijn nooit een garantie — waterstand, lading en golfslag kunnen de vrije hoogte veranderen. Meet je eigen boot en houd een marge aan.